Модуль | Стоимость | Единица тарификации | Комментарий |
Базовый модуль ANI Office | 1000 рублей в месяц | за активного административного пользователя | Тарификация посуточная |
| 500 рублей в месяц | за активного пользователя клиентского портала | Тарификация посуточная |
Почтовая комната | Вариант 1:
3000 рублей в месяц | за активного пользователя клиентского портала | Тарификация посуточная |
| Вариант 2: 1 рубль | За одно исходящее или входящие отправление | за активного административного пользователя |
Бронирование рабочих мест (коворкинг) | 1000 рублей в месяц | за активного административного пользователя | Тарификация посуточная |
| 500 рублей в месяц | за активного пользователя клиентского портала | Тарификация посуточная |
| 2500 рублей в месяц | за один ресурс для публичного бронирования | Тарификация помесячная |
Планировщик | 0,5 рублей в месяц | за кв. м. внесенных и систему площадей | до 5000 м2 |
| 0,7 рублей в месяц | за кв. м. внесенных и систему площадей | < 10 000 m2 |
| 0,9 рублей в месяц | за кв. м. внесенных и систему площадей | < 40 000 m2 |
| индивидуально | индивидуально | > 40 000 m2 |
Сервис согласования | 0.01 рублей | за 1 согласование | (без вложения) |
| 1 рубль | за 1 согласование | С вложением <10 Мb |
| Объем вложения в МБ / 10 | за 1 согласование | С вложением >10Mb |
Сервис уведомлений | бесплатно | Все уведомления от системы
а так же пользовательские интеграции до 100 000 уведомлений в месяц
| TELEGRAM, EMAIL
|
| 1 рубль | за SMS до 5000 уведомлений в месяц | SMS |
Управление операционными финансами | 1000 рублей в месяц | за активного административного пользователя | Тарификация посуточная |
Корпоративное хранилище данных | 1000 рублей в месяц | за активного административного пользователя | Тарификация посуточная |
Действует прогрессивная система скидок: больше модулей - больше скидка